


1. Ультраширокий диапазон входного напряжения:
85V — 310V
2. Ультраширокий диапазон входной частоты:
30 HZ — 100 HZ
3. Время отклика:
0ms, Когда напряжение и частота сильно колеблются
4. Точность регулировки напряжения:
±1%
5. Стабильная выходная мощность:
Эффективная выходная мощность не зависит от колебаний напряжения.
6. Функции защиты:
Оборудован широким набором функций защиты включая перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузку по току, короткое замыкание и перегрев.
7. Эффективность и потребление энергии:
Высокая эффективность (≥98%), низкое потребление собственной энергии, энергосбережение
8. Габариты и вес:
Компактный и лёгкий. Использует высокочастотные электронные технологии, исключая использование громоздких
трансформаторов с частотным преобразованием.
9. Уровень шума:
Безшумный (или только минимальный шум вентилятора), без механических подвижных частей.
10. Долгий срок службы :
10 лет Ключевые компоненты используют брендовые продукты для повышения надежности и продления срока службы.
11. Простое послепродажное обслуживание (A/S):
Модульная конструкция, уменьшающая нагрузку на обслуживание пользователя на поздних этапах.
| Режим работы | WP-2000 | WP-3000 | WP-4000 | WP-6000 | WP-8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система фазных проводников | Однофазная, трёхпроводная | |||||
| Режим запуска | Плавный пуск | Автоматический запуск через 30 секунд после включения питания | ||||
| Совместимость с генератором | Да | |||||
| Время отклика | ms | 0 ms, во время колебаний напряжения или частоты. | ||||
| Диапазон входного напряжения | V | 85~310, | ||||
| Метод регулирования напряжения | Двойное преобразование,AC-DC-AC | |||||
| Точность регулирования напряжения | ±1% | |||||
| Диапазон входной частоты | Hz | 35~ 100 | ||||
| Точность регулирования частоты | ±1% | |||||
| Форма сигнала | AC Выход: Чистая синусоида | |||||
| Функции защиты | Защита от короткого замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, перегрузки по току, защита от перегрева, температура включения вентилятора,45℃ | |||||
| Номинальная входная мощность | W | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Защита от входной мощности | W | 2,200 | 3,200 | 4,200 | 6,200 | 8,200 |
| Номинальная выходная мощность | W | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Защита выходной мощности | W | 2,100 | 3,100 | 4,100 | 6,100 | 8,100 |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | -40 ~ +60 | ||||
| Рабочий уровень шума | db | 50 | ||||
| Срок службы | Год | 10 | ||||
| Габариты (W × D × H) | Cm | 23 × 8 × 39 | 29 x 11x 45 | |||
| Чистый вес | Kg | 4.6 | 5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
| Вес брутто | Kg | 5.6 | 6 | 9.5 | 11.5 | 13.5 |
| Материал корпуса | Покрашенный листовой металл | |||||
Сначала входная переменная сила тока выпрямляется в постоянный ток.
Затем, с помощью модуля IGBT и технологии SPWM (широтно-импульсная модуляция синусоидального сигнала), постоянный ток инвертируется в чистый, стабильный и синусоидальный переменный ток.
DSP/MCU непрерывно контролирует входное напряжение в реальном времени, рассчитывает и управляет процессом инвертирования, а также выводит заданное напряжение и частоту.