


1)融合科技质感的轻量化设计:
满足家庭与企业多元化应用需求。
2)超宽电压输入:
85V – 310V
3)超宽频率输入:
30HZ – 100HZ
4) 稳定功率输出:
电压剧烈波动时,依旧保持输出功率稳定。
5)快速响应:
响应时间 0 ms,确保在复杂电网环境下依然能够保持供电稳定。
6)模块化设计:
低维护成本,降低用户后期的维护压力。
7)关键零部件:
采用名牌产品,提高可靠性,延长使用寿命
| 工作模式 | 参数名称 | Unit | US-3KV -A | US-3KV -B | US-6KV -A | US-6KV -B | US-9KV -A | US-9KV -B | US-12KV -A | US-12KV -B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流 | 输入 电压 | V | 85 ~ 310 | |||||||
| 输入 频率 | Hz | 30 ~ 100 | ||||||||
| 输入 最大功率 | W | 3,200 | 6,400 | 8,800 | 12,000 | |||||
| 在线 功率 | W | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |||||
| 充电 功率 | W | 680 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | |||||
| 充电 时间 | h | 5 | 7 | 4.1 | 9 | 5.5 | 11 | 7 | 14 | |
| 太阳能 输入 | 充电 方式 | MPPT | ||||||||
| 输入 电压范围 | W | 60 ~ 100 | ||||||||
| 最大 充电功率 | W | 2400 | 3600 | 2400 | 3600 | |||||
| 充电 时间 | h | 1.2 | 2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 5.6 | |
| 交流 | 输出 电压 | V | 220 V ±1% | |||||||
| 输出 频率 | HZ | 50 HZ ±1% | ||||||||
| 额定 功率 | W | 2,499 | 4,800 | 7,200 | 9,600 | |||||
| 峰值 功率 | W | 4,800 | 9,600 | 15,000 | 20,000 | |||||
| 保护 功率 | W | 2,600 | 5,000 | 7,400 | 9,800 | |||||
| 输出 波形 | 纯正弦波 | |||||||||
| 直流 输出 | USB | 18W*2 | ||||||||
| TYPE C | 60W*1 | |||||||||
| DC 12V | 100W*1 | |||||||||
| 网络 接口 | 以太网 SNMP | 网页版或APP,远程控制及数据传输 | ||||||||
| 工作 温度 | -40+60℃ | |||||||||
| 电池组 | 电池 种类 | 磷酸铁锂 圆柱形 | ||||||||
| 电池 循环寿命 | 2000次 ≧ 80%容量 | |||||||||
| 电池 容量 | Wh | 3,174 | 4,762 | 5,555 | 14,284 | 7,142 | 15,078 | 9,523 | 19,046 | |
| 电池 管理 | BMS硬件 + 软件保护 | |||||||||
| 保护 功能 | 短路保护,过压保护,欠压保护,过载保护,过流保护,温度保护 | |||||||||
| 在线 互动模式 | 切换时间 0 毫秒 | |||||||||
| 电压及频率波动时 | 反应时间 0 毫秒 | |||||||||
| 外壳 材质 | 钣金 烤漆 | |||||||||
| 产品 尺寸 | cm | 53x26x46 | 53x26x46 | 53x26x46 | 53x26x46 | |||||
| 产品 净重 | Kg | 34 | 43 | |||||||
| 产品 毛重 | Kg | 38 | 47 | |||||||
先将输入的交流电整流成直流电。
然后通过IGBT模块和SPWM(正弦波脉宽调制)技术,将直流电逆变成纯净、稳定、正弦的交流电。
由DSP/MCU实时监测输入电压,计算并控制逆变过程,输出设定好的电压和频率。
CVCF + CP :稳压稳频的同时能做到稳定输出功率
电压下降时,输出功率也会降低
https://www.shtyl.ru/support/faq/item/umenshaetsya-li-vyhodnaya-moshchnost-invertornogo-stabilizatora-pri-prosedanii-vhodnogo-napryazheniya/